Info 20. September: Personalversammlung
Freitag sind alle unsere Einrichtungen aufgrund unserer Personalversammlung geschlossen.
Wir bitten um Verständnis.
Zimmer für eine Person | ||||
Anzahl | Personen | Wohnfläche | Mietpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
109 | 1 | 13 – 28 qm | 367 – 454 € | Wartezeit über 18 Monate |
PDF Download: Grundriss | ||||
|
Zimmer für zwei Personen | ||||
Anzahl | Personen | Wohnfläche | Mietpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 26 – 30 qm | 612 – 642 € | Wartezeit über 18 Monate |
|
Wohnung für mehrere Personen | ||||
Anzahl | Personen | Wohnfläche | Mietpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 39 qm | 667 – 667 € | Wartezeit über 18 Monate |
|
Wohnung für eine Person | ||||
Anzahl | Personen | Wohnfläche | Mietpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 20 – 41 qm | 417 – 495 € | Wartezeit über 18 Monate |
|
Allgemeine Informationen zum Wohnheim:
Ausstattung: