Info 20. September: Personalversammlung
Freitag sind alle unsere Einrichtungen aufgrund unserer Personalversammlung geschlossen.
Wir bitten um Verständnis.
Zimmer für eine Person | ||||
Anzahl | Personen | Wohnfläche | Mietpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
345 | 1 | 13 – 15 qm | 322 – 392 € | Wartezeit über 18 Monate |
PDF Download: Grundriss | ||||
|
Wohnung für eine Person | ||||
Anzahl | Personen | Wohnfläche | Mietpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
83 | 1 | 22 – 31 qm | 377 – 412 € | Wartezeit über 18 Monate |
PDF Download: Grundriss | ||||
|
Wohnung für mehrere Personen | ||||
Anzahl | Personen | Wohnfläche | Mietpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
40 | 2 | 39 – 43 qm | 644 – 664 € | Wartezeit 7 - 18 Monate |
PDF Download: Grundriss | ||||
|
Allgemeine Informationen zum Wohnheim:
Ausstattung: