Info 20. September: Personalversammlung
Freitag sind alle unsere Einrichtungen aufgrund unserer Personalversammlung geschlossen.
Wir bitten um Verständnis.
Zimmer für eine Person | ||||
Anzahl | Personen | Wohnfläche | Mietpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
327 | 1 | 10 – 23 qm | 325 – 422 € | Wartezeit 7 - 18 Monate |
PDF Download: Grundriss | ||||
|
Zimmer mit Bad für eine Person | ||||
Anzahl | Personen | Wohnfläche | Mietpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
83 | 1 | 12 – 24 qm | 392 – 422 € | Wartezeit über 18 Monate |
PDF Download: Grundriss | ||||
|
Wohnung für eine Person | ||||
Anzahl | Personen | Wohnfläche | Mietpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 22 – 24 qm | 457 – 487 € | Wartezeit über 18 Monate |
|
Wohnung für mehrere Personen | ||||
Anzahl | Personen | Wohnfläche | Mietpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
17 | 2-4 | 30 – 96 qm | 649 – 1151 € | Wartezeit über 18 Monate |
|
Allgemeine Informationen zum Wohnheim:
Ausstattung:
Die Wohnheimtutor*innen sind Studierende, die schon länger in Berlin leben und ihre gesammelten Erfahrungen an die Bewohner*innen der Wohnheime weitergeben. Bewohner*innen können sich an die Tutor*innen wenden.