Gesamtübersicht BAföG Sachbearbeiter*innen
Persönliche Beratungszeiten entfallen aktuell.
Unterlagen und Anträge kannst du bequem, sicher und quittiert über unser Upload-Portal hochladen.
Raum | (030) 93939- | ||||
Herr Radeck
Teamleitung BAföG |
0.06 | 6600 | |||
Frau Mallok
Hauptsachbearbeitung BAföG |
0.16 | 6610 | |||
A | Ak | Frau Diercke | 0.15 | 6611 | |
Al | Ang | Frau Gerkens | 0.15 | 6612 | |
Anh | Aza | Frau Brunow | 0.07 | 6619 | |
Azb | Bayc | Frau Seiz-Tackmann | 0.08 | 6614 | |
Bayd | Bet | Frau Michalk | 0.17 | 6616 | |
Beu | Boq | 0.17 | 6617 | ||
Hauptsachbearbeitung BAföG |
1.19 | 6630 | |||
Bor | Broef | Frau Schulze | 1.16 | 6632 | |
Broeg | Butze | Frau Hoffmann, S. | 1.17 | 6633 | |
Butzf | Com | Frau Schreiber | 1.17 | 6634 | |
Con | Dene | Frau Funk-Matthies | 1.18 | 6631 | |
Denf | Dressek | Frau Köhn | 1.18 | 6635 | |
Dressel | El-A | Frau Hoppe | 1.20 | 6637 | |
El-B | Ev | Frau Fröhlich | 1.20 | 6636 | |
Raum | (030) 93939- | ||||
Frau Dr. Tonisch
Teamleitung BAföG |
1.21 | 6700 | |||
Herr Litke
Hauptsachbearbeitung BAföG |
1.11 | 6710 | |||
Ew | Fk | Frau Czech | 1.02 | 6712 | |
Fl | Gae | Herr Kliegel | 1.14 | 6714 | |
Gaf | Goed | Frau Rohde | 1.13 | 6721 | |
Goee | Guek | Herr Müller | 1.13 | 6715 | |
Guel | Hal | Frau Schoop | 1.12 | 6718 | |
Ham | Hei | Herr Lanfranco-Peralta | 1.12 | 6719 | |
Frau Köppe
Hauptsachbearbeitung BAföG |
1.04 | 6730 | |||
Hej | Hillk | Frau Richter | 1.10 | 6739 | |
Hillm | Hupe | Frau Gentele | 1.10 | 6738 | |
Hupf | Jany | Herr Strohfeldt | 1.09 | 6732 | |
Janz | Jund | Frau Esser | 1.09 | 6741 | |
June | Kars | Frau Pamin | 1.08 | 6733 | |
Kart | Kins | Frau Dietrich | 1.08 | 6734 | |
Kint | Kob | Frau Fröhner | 1.06 | 6735 | |
Koc | Kosd | Frau Hahnfeldt | 1.05 | 6737 | |
Kose | Kr | Herr Sperschneider | 1.03 | 6736 | |
Raum | (030) 93939- | ||||
Frau Steinbach
Teamleitung BAföG |
2.21 | 6800 | |||
Herr Schüler
Hauptsachbearbeitung BAföG |
2.08 | 6810 | |||
Ks | Landl | Frau Schönberg | 2.09 | 6811 | |
Landm | Lingn | Herr Eisenknappl | 2.05 | 6814 | |
Lingo | Maara | Frau Janz | 2.04 | 6812 | |
Maarb | Mau | Frau Meyer | 2.03 | 6817 | |
Mav | Miry | Frau Kämmerer | 2.03 | 6816 | |
Mirz | Muens | Frau Paul | 2.02 | 6819 | |
Muent | Nguyen, N. | Herr Granke | 2.02 | 6818 | |
Herr Willert
Hauptsachbearbeitung BAföG |
2.10 | 6830 | |||
Nguyen, O. | Oers | Frau Seeber | 2.11 | 6832 | |
Oert | Papd | Herr Kuhrt | 2.12 | 6833 | |
Pape | Pha | Frau Folke-Hahn | 2.12 | 6831 | |
Phb | Pug | Frau Rehfeld | 2.13 | 6836 | |
Puh | Reh | Frau Falkowski | 2.14 | 6837 | |
Rei | Rits | Frau Reichelt | 2.14 | 6838 | |
Ritt | Sagk | Frau Schröter | 2.20 | 6839 | |
Sagl | Schar | Frau Still | 2.20 | 6835 | |
Raum | (030) 93939- | ||||
Frau Schulz
Teamleitung BAföG |
3.09 | 6900 | |||
Frau Salatzki
Hauptsachbearbeitung BAföG |
3.14 | 6910 | |||
Schas | Schmol | Frau Wienzek | 3.21 | 6919 | |
Schmom | Schupo | Frau Ruck | 3.21 | 6914 | |
Schupp | Shr | Frau Woskowiak | 3.02 | 6915 | |
Shs | Stab | Frau Rosenthal | 3.02 | 6912 | |
Stac | Stren | Frau Gräfe | 3.13 | 6913 | |
Streo | Tb | Herr Holz | 3.12 | 6918 | |
Frau Kodanek
Hauptsachbearbeitung BAföG |
3.08 | 6930 | |||
Tc | Tran | Frau Markert | 3.10 | 6932 | |
Trao | Uya | Frau Wallstaff | 3.03 | 6935 | |
Uyb | Wagner, J. | Herr Cramer | 3.03 | 6936 | |
Wagner, K. | Weissf | Herr Münch | 3.04 | 6937 | |
Weissg | Woe | Frau Hoffmann, W. | 3.04 | 6938 | |
Wof | Yot | Frau Ladenthin | 3.05 | 6939 | |
You | Zz | Frau Hasse | 3.05 | 6941 | |
Herr Gröger-Hafermann
Leiter für Ausbildungsförderung |
4.10 | 6003 | |||
Herr Knopp
Stellvertr. Leitung für Ausbildungsförderung |
4.08 | 6006 | |||
Frau Barth
Sekretariat für Ausbildungsförderung |
4.09 | 6004 |